Hier sind in alphabetischer Reihenfolge alle Vogelarten aufgelistet, zu denen sich Steckbriefe auf dieser Website befinden. Der deutsche Artname ist jeweils mit dem zugehörigen Steckbrief verlinkt.
zurück zur Startseite Impressum & Datenschutz
Deutscher Artname | Wissenschaftlicher Artname |
A |
|
Alpenbraunelle | Prunella collaris |
Alpenstrandläufer | Calidris alpina |
Amsel | Turdus merula |
Austernfischer | Haematopus ostralegus |
B |
|
Bachstelze | Motacilla alba |
Bartmeise | Panurus biarmicus |
Basstölpel | Morus bassanus |
Baumfalke | Falco subbuteo |
Baumpieper | Anthus trivialis |
Bekassine | Gallinago gallinago |
Bergente | Aythya marila |
Bergfink | Fringilla montifringilla |
Berghänfling | Linaria flavirostris |
Bergpieper | Anthus spinoletta |
Beutelmeise | Remiz pendulinus |
Bienenfresser | Merops apiaster |
Birkenzeisig | Acanthis flammea |
Blässgans | Anser albifrons |
Blässhuhn | Fulica atra |
Blaukehlchen | Luscinia svecica |
Blaumeise | Cyanistes caeruleus |
Bluthänfling | Linaria cannabina |
Brachpieper | Anthus campestris |
Brandgans | Tadorna tadorna |
Brandseeschwalbe | Thalasseus sandvicensis |
Braunkehlchen | Saxicola rubetra |
Brautente | Aix sponsa |
Bruchwasserläufer | Tringa glareola |
Buchfink | Fringilla coelebs |
Buntspecht | Dendrocopos major |
D |
|
Dohle | Coloeus monedula |
Dorngrasmücke | Sylvia communis |
Dreizehenmöwe | Rissa tridactyla |
Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus |
Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus |
E |
|
Eichelhäher | Garrulus glandarius |
Eiderente | Somateria mollissima |
Eisente | Clangula hyemalis |
Eismöwe | Larus hyperboreus |
Eissturmvogel | Fulmarus glacialis |
Eisvogel | Alcedo atthis |
Elster | Pica pica |
Erlenzeisig | Spinus spinus |
F |
|
Fasan | Phasianus colchicus |
Feldlerche | Alauda arvensis |
Feldschwirl | Locustella naevia |
Feldsperling | Passer montanus |
Felsenschwalbe | Ptyonoprogne rupestris |
Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra |
Fischadler | Pandion haliaetus |
Fitis | Phylloscopus trochilus |
Flussregenpfeifer | Charadrius dubius |
Flussseeschwalbe | Sterna hirundo |
Flussuferläufer | Actitis hypoleucos |
G |
|
Gänsegeier | Gyps fulvus |
Gänsesäger | Mergus merganser |
Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla |
Gartengrasmücke | Sylvia borin |
Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus |
Gebirgsstelze | Motacilla cinerea |
Gelbbrauen-Laubsänger | Phylloscopus inornatus |
Gelbspötter | Hippolais icterina |
Gimpel | Pyrrhula pyrrhula |
Girlitz | Serinus serinus |
Goldammer | Emberiza citrinella |
Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria |
Grauammer | Emberiza calandra |
Graubrust-Strandläufer | Calidris melanotos |
Graugans | Anser anser |
Graureiher | Ardea cinerea |
Grauschnäpper | Muscicapa striata |
Grauspecht | Picus canus |
Großer Brachvogel | Numenius arquata |
Großtrappe | Otis tarda |
Grünfink | Chloris chloris |
Grünlaubsänger | Phylloscopus trochiloides |
Grünschenkel | Tringa nebularia |
Grünspecht | Picus viridis |
H |
|
Habicht | Accipiter gentilis |
Halsbandsittich | Psittacula krameri |
Haubenlerche | Galerida cristata |
Haubenmeise | Lophophanes cristatus |
Haubentaucher | Podiceps cristatus |
Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros |
Haussperling | Passer domesticus |
Heckenbraunelle | Prunella modularis |
Heidelerche | Lullula arborea |
Heringsmöwe | Larus fuscus |
Höckerschwan | Cygnus olor |
Hohltaube | Columba oenas |
K |
|
Kampfläufer | Philomachus pugnax |
Kanadagans | Branta canadensis |
Kernbeißer | Coccothraustes coccothraustes |
Kiebitz | Vanellus vanellus |
Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola |
Klappergrasmücke | Sylvia curruca |
Kleiber | Sitta europaea |
Kleines Sumpfhuhn | Porzana parva |
Kleinspecht | Dryobates minor |
Knäkente | Spatula querquedula |
Knutt | Calidris canutus |
Kohlmeise | Parus major |
Kolbenente | Netta rufina |
Kolkrabe | Corvus corax |
Kormoran | Phalacrocorax carbo |
Kornweihe | Circus cyaneus |
Kranich | Grus grus |
Krickente | Anas crecca |
Kuckuck | Cuculus canorus |
Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea |
Kurzschnabelgans | Anser brachyrhynchus |
L |
|
Lachmöwe | Chroicocephalus ridibundus |
Lachseeschwalbe | Gelochelidon nilotica |
Löffelente | Spatula clypeata |
Löffler | Platalea leucorodia |
M |
|
Mäusebussard | Buteo buteo |
Mantelmöwe | Larus marinus |
Mauersegler | Apus apus |
Meerstrandläufer | Calidris maritima |
Mehlschwalbe | Delichon urbicum |
Misteldrossel | Turdus viscivorus |
Mittelmeermöwe | Larus michahellis |
Mittelsäger | Mergus serrator |
Mittelspecht | Dendrocoptes medius |
Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla |
Moorente | Aythyla nyroca |
Mornellregenpfeifer | Charadrius morinellus |
N |
|
Nachtigall | Luscinia megarhynchos |
Nachtreiher | Nycticorax nycticorax |
Nebelkrähe | Corvus cornix |
Neuntöter | Lanius collurio |
Nilgans | Alopochen aegyptiaca |
Nonnengans (Weißwangengans) | Branta leucopsis |
O |
|
Odinshühnchen | Phalaropus lobatus |
Ohrenlerche | Eremophila alpestris |
Ohrentaucher | Podiceps auritus |
P |
|
Pfeifente | Mareca penelope |
Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica |
Pirol | Oriolus orilous |
Prachttaucher | Gavia arctica |
Purpurreiher | Ardea purpurea |
R |
|
Rabenkrähe | Corvus corone |
Raubseeschwalbe | Hydroprogne caspia |
Raubwürger | Lanius excubitor |
Rauchschwalbe | Hirundo rustica |
Rebhuhn | Perdix perdix |
Regenbrachvogel | Numenius phaeopus |
Reiherente | Aythya fuligula |
Ringdrossel | Turdus torquatus |
Ringelgans | Branta bernicla |
Ringeltaube | Columba palumbus |
Rohrammer | Emberiza schoeniclus |
Rohrdommel | Botaurus stellaris |
Rohrweihe | Circus aeruginosus |
Rostgans | Tadorna ferruginea |
Rotdrossel | Turdus iliacus |
Rotfußfalke | Falco vespertinus |
Rothalsgans | Branta ruficollis |
Rothalstaucher | Podiceps grisegena |
Rotkehlchen | Erithacus rubecula |
Rotmilan | Milvus milvus |
Rotschenkel | Tringa totanus |
S |
|
Saatgans | Anser fabalis |
Saatkrähe | Corvus frugilegus |
Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta |
Samtente | Melanitta fusca |
Sanderling | Calidris alba |
Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula |
Schafstelze (Wiesenschafstelze) | Motacilla flava flava |
Schellente | Bucephala clangula |
Schilfrohrsänger | Acrocephalus schoenobaenus |
Schlangenadler | Circaetus gallicus |
Schleiereule | Tyto alba |
Schnatterente | Mareca strepera |
Schneeammer | Plectrophenax nivalis |
Schreiadler | Clanga pomarina |
Schwanengans | Anser cygnoides |
Schwanzmeise | Aegithalos caudatus |
Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis |
Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola |
Schwarzkopfmöwe | Ichthyaetus melanocephalus |
Schwarzmilan | Milvus migrans |
Schwarzspecht | Dryocopus martius |
Schwarzstorch | Ciconia nigra |
Seeadler | Haliaeetus albicilla |
Seeregenpfeifer | Charadrius alexandrinus |
Seidenreiher | Egretta garzetta |
Seidenschwanz | Bombycilla garrulus |
Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea |
Sichler | Plegadis falcinellus |
Silbermöwe | Larus argentatus |
Silberreiher | Ardea alba |
Singdrossel | Turdus philomelos |
Singschwan | Cygnus cygnus |
Sommergoldhähnchen | Regulus ignicapilla |
Sperber | Accipiter nisus |
Spießente | Anas acuta |
Spornammer | Calcarius lapponicus |
Star | Sturnus vulgaris |
Steinkauz | Athene noctua |
Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe |
Steinwälzer | Arenaria interpres |
Stelzenläufer | Himantopus himantopus |
Steppenmöwe | Larus cachinnans |
Sterntaucher | Gavia stellata |
Stieglitz | Carduelis carduelis |
Stockente | Anas platyrhynchos |
Strandpieper | Anthus petrosus |
Streifengans | Anser indicus |
Sturmmöwe | Larus canus |
Sumpfläufer | Limicola falcinellus |
Sumpfmeise | Poecile palustris |
Sumpfohreule | Asio flammeus |
Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris |
T |
|
Tafelente | Aythya ferina |
Tannenmeise | Periparus ater |
Teichhuhn | Gallinula chloropus |
Teichwasserläufer | Tringa stagnatilis |
Temminckstrandläufer | Calidris temminckii |
Tordalk | Alca torda |
Trauerente | Melanitta nigra |
Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca |
Trauerschwan (Schwarzschwan) | Cygnus atratus |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger |
Trottellumme | Uria aalge |
Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana |
Türkentaube | Streptopelia decaocto |
Turmfalke | Falco tinnunculus |
Turteltaube | Streptopelia turtur |
U |
|
Uferschnepfe | Limosa limosa |
Uferschwalbe | Riparia riparia |
Uhu | Bubo bubo |
W |
|
Wacholderdrossel | Turdus pilaris |
Waldkauz | Strix aluco |
Waldohreule | Asio otus |
Waldwasserläufer | Tringa ochropus |
Wanderfalke | Falco peregrinus |
Wasseramsel | Cinclus cinclus |
Wasserralle | Rallus aquaticus |
Weißflügel-Seeschwalbe | Chlidonias leucopterus |
Weißstorch | Ciconia ciconia |
Wendehals | Jynx torquilla |
Wespenbussard | Pernis apivorus |
Wiedehopf | Upupa epops |
Wiesenpieper | Anthus pratensis |
Wiesenweihe | Circus pygargus |
Wintergoldhähnchen | Regulus regulus |
Z |
|
Zaunammer | Emberiza cirlus |
Zaunkönig | Troglodytes troglodytes |
Zippammer | Emberiza cia |
Zwergdommel | Ixobrychus minutus |
Zwerggans | Anser erythropus |
Zwergmöwe | Hydrocoloeus minutus |
Zwergsäger | Mergellus albellus |
Zwergschwan | Cygnus bewickii |
Zwergseeschwalbe | Sternula albifrons |
Zwergstrandläufer | Calidris minuta |
Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis |